- Home
- Contact us
- Search
TollFree 800-776-0088
Telf. USA: (714) 221-6380
Tours a Europa Guiados
en Español - 2009
| CONDICIONES PARA GRUPOS VIAJANDO EN CIRCUITOS REGULARES 2009 | |||||
| Página | SERIE | CIRCUITO | PAX | GRATUIDADES | DESCUENTO |
| 16 | Premier | Paris y Madrid | 12 | Cada 15 de pago | 10% |
| 17 | Premier | Barcelona, Costa Azul y Roma | 12 | Cada 15 de pago | 10% |
| 18 | Premier | Italia "la piu Bella" | 15 | Por 20 de pago | Sin descuento para grupos |
| 19 | Premier | Italia , Suiza | 15 | Por 20 de pago | Sin descuento para grupos |
| 20 | Premier | De Lisboa a Roma | 15 | Cada 15 de pago | 10% |
| 21 | Premier | Italia, Suiza y Paris | 15 | Por 20 de pago | 5% |
| 22 | Premier | España-Italia y Costa Azul | 15 | Por 20 de pago | 5% |
| 23 | Premier | Europa Premier | 12 | Cada 15 de pago | 10% |
| 24 | Premier | Gran Europa | 15 | Por 20 de pago | 5% |
| 26 | Premier | Colores de Europa | 12 | Cada 15 de pago | 5% |
| 29 | Turista | Madrid Paris | 15 | Por 20 de pago | 3% |
| 30 | Turista | Madrid, Paris y Londres | 15 | Por 20 de pago | 3% |
| 31 | Turista | Paris e Italia | 15 | Por 20 de pago | Sin descuento para grupos |
| 32 | Turista | De Roma a Madrid | 15 | Por 20 de pago | 3% |
| 33 | Turista | París, Amsterdam y Londres | 15 | Por 20 de pago | 3% |
| 34 | Turista | Lisboa, Madrid y Paris | 15 | Por 20 de pago | 3% |
| 35 | Turista | Londres y Paris | 15 | Por 20 de pago | 3% |
| 35 | Turista | Londres, Paris y Madrid | 15 | Por 20 de pago | 3% |
| 36 | Turista | Madrid, Paris, Amsterdam | 15 | Por 20 de pago | 3% |
| 36 | Turista | Madrid, Paris, Amsterdam Londres | 15 | Por 20 de pago | 3% |
| 37 | Turista | Europa Turista | 15 | Por 20 de pago | 3% |
| 38 | Turista | Europa Para Todos | 15 | Por 20 de pago | 3% |
| 39 | Turista | Panorama Europeo | 15 | Por 20 de pago | 3% |
| 40 | Turista | Fotos de Europa | 15 | Por 20 de pago | 3% |
| 41 | Turista | Europa a su Alcance | 15 | Por 20 de pago | 3% |
| 43 | Clasica | ext. Lisboa | 12 | Cada 15 de pago | 10% |
| 43 | Clasica | ext.Santiago | 12 | Cada 15 de pago | 10% |
| 43 | Clasica | ext.Barcelona | 15 | Por 20 de pago | 5% |
| 44 | Clásica | Andalucia tren ave | 12 | Por 20 de pago | 5% |
| 44 | Clásica | Sevilla Lisboa | 12 | Por 20 de pago | 5% |
| 45 | Clásica | Andalucía | 12 | Cada 15 de pago | 5% en alta y media, 10% en baja |
| 45 | Clásica | Asturias y Cantabria | 12 | Cada 15 de pago | 5% |
| 46 | Clásica | Barcelona, Madrid | 12 | Cada 15 de pago | 5% |
| 46 | Clasica | Barcelona y Valencia | 12 | Cada 15 de pago | 5% |
| 47 | Clásica | Barcelona Madrid y Lisboa | 12 | Cada 15 de pago | 5% |
| 47 | Clasica | Costa del Levante y Andalucia | 12 | Cada 15 de pago | 5% en alta y media, 10% en baja |
| 48 | Clasica | Cataluña, Levante y Andalucia | 12 | Cada 15 de pago | 5% en alta y media, 10% en baja |
| 48 | Clásica | Cornisa Catábrica y Barcelona | 12 | Cada 15 de pago | 5% |
| 49 | Clásica | El norte Portugués | 12 | Cada 15 de pago | 5% en alta y media, 10% en baja |
| 49 | Clásica | Sur Portugués | 12 | Cada 15 de pago | 5% en alta y media, 10% en baja |
| 50 | Clásica | Fado Portugues | 12 | Cada 15 de pago | 5% en alta y media, 10% en baja |
| 50 | Clásica | Portugal | 12 | Cada 15 de pago | 5% |
| 51 | Clásica | Portugal, Algarve y Tierras del Tajo | 12 | Cada 15 de pago | 5% en alta y media, 10% en baja |
| 52 | Clásica | Portugal Norte y Sur desde Madrid | 12 | Cada 15 de pago | 5% en alta y media, 10% en baja |
| 53 | Clásica | Todo Portugal | 12 | Cada 15 de pago | 5% en alta y media, 10% en baja |
| 54 | Clásica | Andalucia y Portugal | 12 | Cada 15 de pago | 5% en alta y media, 10% en baja |
| 55 | Clásica | Oporto y Galicia | 12 | Cada 15 de pago | 5% |
| 55 | Clásica | Cornisa Cantábrica | 12 | Cada 15 de pago | 5% en alta y media, 10% en baja |
| 55 | Clásica | Tres Mares | 12 | Cada 15 de pago | 5% |
| 56 | Clásica | Portugal y Galicia | 12 | Cada 15 de pago | 5% |
| 56 | Clásica | Portugal, Galicia y Norte de España | 12 | Cada 15 de pago | 5% en alta y media, 10% en baja |
| 57 | Clásica | Triángulo Atlántico | 12 | Cada 15 de pago | 5% en alta y media, 10% en baja |
| 58 | Clásica | Andalucía, Portugal y Galicia | 12 | Cada 15 de pago | 5% |
| 58 | Clásica | Ronda Iberica | 12 | Cada 15 de pago | 5% en alta y media, 10% en baja |
| 58 | Clásica | Peninsula Ibérica | 12 | Cada 15 de pago | 5% |
| 59 | Clásica | Andalucía y portugal al completo | 12 | Cada 15 de pago | 5% en alta y media, 10% en baja |
| 60 | Clásica | España de Norte a Sur | 12 | Cada 15 de pago | 5% en alta y media, 10% en baja |
| 61 | Clásica | Tour Iberico | 12 | Cada 15 de pago | 5% en alta y media, 10% en baja |
| 62 | Clasica | Portugal Completo y Norte de España | 12 | Cada 15 de pago | 5% en alta y media, 10% en baja |
| 63 | Clásica | Toda España y Portugal | 12 | Cada 15 de pago | 5% |
| 64 | Clasica | España y Portugal | 12 | Cada 15 de pago | 5% en alta y media, 10% en baja |
| 65 | Clasica | Gran Tour de España y Portugal | 12 | Cada 15 de pago | 5% en alta y media, 10% en baja |
| 66 | Clasica | España y Marruecos | 12 | Cada 15 de pago | 10% |
| 67 | Clásica | Andalucía y Marruecos | 12 | Cada 15 de pago | 10% |
| 68 | Clásica | Andalucía, Marruecos y Portugal | 12 | Cada 15 de pago | 10% |
| 69 | Clásica | Marruecos, España y Portugal | 12 | Cada 15 de pago | 10% |
| 69 | Clasica | Gran Tour Marruecos Peninsula Ibérica | 12 | Cada 15 de pago | 10% |
| 70 | Clasica | Marruecos Tanger / Tanger | 12 | Cada 15 de pago | 5% |
| 71 | Clásica | Marruecos, Desierto del Sahara | 12 | Cada 15 de pago | 5% |
| 72 | Clasica | De Madrid a Marraquech | 12 | Cada 15 de pago | 5% |
| 72 | Clasica | Atlas - Sáhara | 12 | Cada 15 de pago | 5% |
| 74 | Cásica | Inglaterra, Escocia e Irlanda | 12 | Cada 15 de pago | 10% |
| 76 | Clásica | Inglaterra y Escocia | 12 | Cada 15 de pago | 5% |
| 76 | Clásica | Londres-Escocia-Irlanda | 12 | Cada 15 de pago | 5% |
| 77 | Clásica | Francia, Escocia e Irlanda | 12 | Cada 15 de pago | 5% |
| 78 | Clásica | Mont S. Michel y Castillos del Loira | 15 | Por 20 de pago | 5% |
| 78 | Clásica | Ruta de los Tres Valles | 12 | Cada 15 de pago | 5% |
| 79 | Clásica | Valle del Loira | 15 | Por 20 de pago | 5% |
| 79 | Clásica | Paris, Lourdes, Andorra y Barcelona | 12 | Cada 15 de pago | 5% |
| 80 | Clásica | Pirineos, Lourdes, Andorra y Barcelona | 12 | Cada 15 de pago | 5% |
| 80 | Clasica | España y Sur de Francia | 12 | Cada 15 de pago | 5% |
| 81 | Clásica | Madrid / Paris | 15 | Por 20 de pago | 5% |
| 82 | Clasica | Francia y Madrid | 12 | Cada 15 de pago | 5% |
| 83 | Clasica | Francia España y Portugal | 12 | Cada 15 de pago | 5% |
| 84 | Clásica | Francia, Andorra y España | 12 | Cada 15 de pago | 5% |
| 84 | Clasica | Paris Sur de Francia Y España | 12 | Cada 15 de pago | 5% |
| 85 | Clásica | Paris Mont Sant Michell y Madrid | 12 | Cada 15 de pago | 5% |
| 86 | Clásica | Francia Magnífica y España | 12 | Cada 15 de pago | 5% |
| 87 | Clásica | Dulce Francia | 12 | Cada 15 de pago | 5% |
| 88 | Clásica | Gran Francia | 12 | Cada 15 de pago | 10% |
| 89 | Clásica | Paris, Londres y Castillos del Loira | 15 | Por 20 de pago | 5% |
| 90 | Clásica | Paris, Londres | 15 | Por 20 de pago | Sin descuento para grupos |
| 90 | Clásica | Londres y Paises Bajos | 12 | Cada 15 de pago | 5% |
| 91 | Clásica | Tres Capitales | 15 | Por 20 de pago | 5% |
| 92 | Clásica | Paris, Países Bajos | 15 | Por 20 de pago | 5% |
| 92 | Clásica | Paris, Países Bajos y Berlín | 15 | Por 20 de pago | 5% |
| 93 | Clásica | Triangulo Europeo | 15 | Por 20 de pago | 5% |
| 94 | Clásica | Europa Atlántica y Berlín | 15 | Por 20 de pago | 5% |
| 95 | Clasica | Londres, Amsterdam y Berlin | 15 | Por 20 de pago | 5% |
| 96 | Clasica | Francia Reino Unido y Madrid | 12 | Por 20 de pago | 10% |
| 97 | Clásica | Francia,Inglaterra, Escocia e Irlanda | 12 | Cada 15 de pago | 10% |
| 99 | Clásica | Italia / Suiza | 15 | Por 20 de pago | 5% |
| 99 | Clasica | Alpes Cumbres y Lagos | 15 | Por 20 de pago | Sin descuento para grupos |
| 100 | Clasica | Italia Magnifica | 15 | Por 20 de pago | 5% |
| 101 | Clásica | Capitales de Italia | 15 | Por 20 de pago | 5% |
| 102 | Clásica | Sorrento, Capri y Pompeya | 15 | Cada 15 de pago | 5% |
| 102 | Clásica | Roma y la Toscana | 12 | Cada 15 de pago | 5% |
| 103 | Clásica | Sicilia / Sur de Italia | 12 | Cada 15 de pago | 5% en alta y media, 10% en baja |
| 104 | Clásica | Italia | 15 | Por 20 de pago | 5% |
| 105 | Clásica | Paisajes de Italia | 12 | Cada 15 de pago | 5% |
| 106 | Clásica | "Tutta Italia" | 12 | Cada 15 de pago | 5% |
| 107 | Clásica | La Toscana y el arte Italiano | 12 | Cada 15 de pago | 5% |
| 108 | Clásica | Italia "d´oro" | 12 | Cada 15 de pago | 10% |
| 109 | Clásica | Grande Italia | 12 | Cada 15 de pago | 5% |
| 110 | Clásica | Italia de Norte a Sur | 12 | Cada 15 de pago | 5% en alta y media, 10% en baja |
| 111 | Clásica | Roma / Grecia / Sicilia | 12 | Cada 15 de pago | 5% en alta y media, 10% en baja |
| 112 | Clásica | De roma a Atenas | 12 | Cada 15 de pago | 5% |
| 113 | Clásica | De atenas a Roma | 12 | Cada 15 de pago | 5% |
| 114 | Clásica | Italia / Grecia | 12 | Cada 15 de pago | 5% |
| 115 | Clásica | Norte de Grecia Meteoras | 15 | Por 20 de pago | 5% |
| 115 | Clásica | Sur de Grecia Peloponeso | 15 | Por 20 de pago | 5% |
| 116 | Clásica | Gran tour de Grecia | 12 | Cada 15 de pago | 10% |
| 118 | Clásica | Grecia / Sur de Italia | 12 | Cada 15 de pago | 5% en alta y media, 10% en baja |
| 119 | Clásica | Turquía y Grecia | 12 | Cada 15 de pago | 5% |
| 120 | Clásica | Turquía | 12 | Cada 15 de pago | 10% |
| 122 | Clásica | Atenas, Sofia Estambul | 12 | Cada 15 de pago | 10% |
| 123 | Clásica | Estambul, Atenas,Roma | 12 | Cada 15 de pago | 5% |
| 124 | Clásica | Capitales del Egeo | 12 | Cada 15 de pago | 10% |
| 125 | Clásica | Grecia, Bulgaria y Turquía | 12 | Cada 15 de pago | 10% |
| 126 | Clásica | Eslovenia y Croacia | 12 | Cada 15 de pago | 10% |
| 127 | Clásica | Italia y Croacia | 12 | Cada 15 de pago | 10% |
| 128 | Clásica | Croacia, Roma y Sicilia | 12 | Cada 15 de pago | 5% salidas julio y septiembre; 10% restantes salidas |
| 129 | Clásica | Del Adriático al Egeo | 20 | Por 20 de pago | Sin descuento para grupos |
| 130 | Clásica | Gran Tour de Grecia con Crucero | 20 | Por 20 de pago | Sin descuento para grupos |
| 131 | Clásica | Grecia con Crucero por Islas Griegas | 20 | Por 20 de pago | Sin descuento para grupos |
| 132 | Clásica | Estambul, Atenas y Crucero por El Egeo | 20 | Por 20 de pago | Sin descuento para grupos |
| 133 | Clasica | Turquia, Grecia y Crucero por el Egeo | 20 | Por 20 de pago | Sin descuento para grupos |
| 134 | Clasica | Egipto Crucero por el Nilo | 20 | Por 20 de pago | Sin descuento para grupos |
| 135 | Clasica | Crucero de los Tres Continentes | 20 | Por 20 de pago | Sin descuento para grupos |
| 138 | Clásica | Estocolmo - Copenhague | 12 | Cada 15 de pago | 5% |
| 138 | Clasica | Ronda Nordica | 12 | Cada 15 de pago | 5% |
| 139 | Clásica | Escandinavia | 12 | Cada 15 de pago | 5% salidas julio y septiembre; 10% restantes salidas |
| 140 | Clasica | Copenhague, Berlin, Praga | 12 | Cada 15 de pago | 5% |
| 140 | Clásica | Oslo, Estocolmo Helsinki | 12 | Cada 15 de pago | 5% |
| 141 | Clasica | Europa Escandinava y del Este | 12 | Cada 15 de pago | 5% salidas julio y septiembre; 10% restantes salidas |
| 142 | Clasica | Berlin, Estocolmo | 12 | Cada 15 de pago | 5% |
| 142 | Clasica | Berlin, Estocolmo y Helsinki | 12 | Cada 15 de pago | 10% |
| 142 | Clásica | Triangulo Nórdico | 12 | Cada 15 de pago | 5% |
| 143 | Clásica | Gran ruta Escandinava y Bálticos | 12 | Cada 15 de pago | 10% |
| 144 | Clásica | Capitales Balticas, Estocolmo a Vilnius | 12 | Cada 15 de pago | 10% |
| 145 | Clásica | Entorno Báltico | 12 | Cada 15 de pago | 10% |
| 146 | Clásica | Escandinavia, Balticos y Capitales del Este | 12 | Cada 15 de pago | 10% |
| 148 | Clásica | Alemania y Escandinavia | 12 | Cada 15 de pago | 5% salidas julio y septiembre; 10% restantes salidas |
| 149 | Clásica | Alemania | 12 | Cada 15 de pago | 5% salidas julio y septiembre; 10% restantes salidas |
| 150 | Clásica | Alemania República Checa y Austria | 12 | Cada 15 de pago | 5% |
| 151 | Clásica | Alemania y Europa del Este | 12 | Cada 15 de pago | 5% |
| 152 | Clásica | Paris, Baviera y Valle del Rhin | 15 | Cada 15 de pago | 5% |
| 153 | Clasica | Paris, Berlin y Estocolmo | 12 | Cada 15 de pago | 5% |
| 154 | Clásica | Lazo Germánico | 12 | Cada 15 de pago | 5% |
| 154 | Clásica | Lazo Germánico con Austria | 12 | Cada 15 de pago | 5% |
| 155 | Clasica | De los Alpes a los Fiordos | 12 | Cada 15 de pago | 5% |
| 156 | Clásica | Centro Europa y Escandinavia | 12 | Cada 15 de pago | 5% salidas julio y septiembre; 10% restantes salidas |
| 158 | Clásica | Verde Europa | 12 | Cada 15 de pago | 5% salidas julio y septiembre; 10% restantes salidas |
| 159 | Clásica | Alemania, Praga y Viena | 12 | Cada 15 de pago | 5% |
| 159 | Clasica | Viena, Bratislava y Polonia | 15 | Por 20 de pago | Sin descuento para grupos |
| 160 | Clásica | Gira Alpina | 15 | Por 20 de pago | 5% |
| 160 | Clasica | Praga, Bratislava y Viena | 15 | Por 20 de pago | Sin descuento para grupos |
| 161 | Clásica | Praga / Viena | 15 | Por 20 de pago | Sin descuento para grupos |
| 161 | Clásica | Praga / Budapest | 15 | Por 20 de pago | Sin descuento para grupos |
| 162 | Clásica | Polonia, Praga | 15 | Por 20 de pago | Sin descuento para grupos |
| 162 | Clásica | Eslovenia, Austria y Baviera | 15 | Por 20 de pago | Sin descuento para grupos |
| 163 | Clasica | Luces de Alemania | 12 | Cada 15 de pago | 5% |
| 163 | Clásica | Chequia y Polonia | 12 | Cada 15 de pago | 5% |
| 164 | Clásica | Capitales del Este | 12 | Cada 15 de pago | 5% |
| 165 | Clásica | Viena y Capitales del Este | 12 | Cada 15 de pago | 5% |
| 166 | Clásica | Berlin, Praga, Budapest y Viena | 15 | Por 20 de pago | Sin descuento para grupos |
| 166 | Clasica | Berlin - Praga | 15 | Por 20 de pago | Sin descuento para grupos |
| 167 | Clásica | Capitales Centroeuropeas | 12 | Cada 15 de pago | 5% |
| 168 | Clásica | Praga / Budapest / Viena | 15 | Por 20 de pago | Sin descuento para grupos |
| 169 | Clásica | Berlin, Praga, Budapest y Polonia | 12 | Cada 15 de pago | 5% |
| 169 | Clasica | Chequia, Austria, Eslovenia y Baviera | 15 | Por 20 de pago | Sin descuento para grupos |
| 170 | Clásica | Praga, Budapest, Viena y Croacia | 12 | Cada 15 de pago | 5% |
| 171 | Clásica | Berlín, Praga, Budapest, Viena y Croacia | 12 | Cada 15 de pago | 5% |
| 172 | Clásica | Eslovenia, Croacia Chequia y Austria | 12 | Cada 15 de pago | 5% salidas julio y septiembre; 10% restantes salidas |
| 173 | Clásica | Berlín, Praga Viena | 15 | Por 20 de pago | Sin descuento para grupos |
| 173 | Clásica | Berlín, Praga, Viena y Croacia | 12 | Cada 15 de pago | 5% salidas julio y septiembre; 10% restantes salidas |
| 174 | Clásica | Chequia, Hungría, Austria y Croacia | 12 | Cada 15 de pago | 5% salidas julio y septiembre; 10% restantes salidas |
| 175 | Clásica | Este Europeo | 12 | Cada 15 de pago | 5% salidas julio y septiembre; 10% restantes salidas |
| 176 | Clasica | Alemania con Crucero por el Rhin y Mosela | 15 | Por 20 de pago | Sin descuento para grupos |
| 178 | Clásica | Paris, Berlín, Praga y Crucero pr el Danubio | 15 | Por 20 de pago | Sin descuento para grupos |
| 181 | Clásica | Roma Paris | 15 | Por 20 de pago | Descuento 5% solo en temporada baja |
| 181 | Clásica | Paris / Lisboa | 12 | Cada 15 de pago | 5% |
| 182 | Clásica | Lisboa, Madrid, París | 15 | Por 20 de pago | 5% |
| 183 | Clásica | París / Madrid / Lisboa | 12 | Cada 15 de pago | 5% |
| 184 | Clásica | París, / Suiza / Italia | 15 | Por 20 de pago | Sin descuento para grupos |
| 185 | Clásica | Madrid, Paris, Amsterdam | 15 | Por 20 de pago | 5% |
| 185 | Clásica | Madrid, Paris y Berlín | 15 | Por 20 de pago | 5% |
| 186 | Clásica | Paris e Italia Clásico | 12 | Cada 15 de pago | 10% en baja, 5% en alta y media |
| 187 | Clásica | Italia, Capitales Suizas y París | 15 | Por 20 de pago | 10% en baja, 5% en alta y media |
| 188 | Clásica | Roma / París / Londres | 15 | Por 20 de pago | Descuento 5% solo en temporada baja |
| 189 | Clásica | Barcelona, Madrid y Paris | 15 | Por 20 de pago | 5% |
| 190 | Clásica | Europa Alpina | 20 | Por 20 de pago | 5% |
| 191 | Clásica | Madrid, Paris y Londres | 15 | Por 20 de pago | Descuento 5% solo en temporada baja |
| 192 | Clásica | Italia / Austria | 15 | Por 20 de pago | Sin descuento para grupos |
| 193 | Clásica | París, Alemania, Chequia y Polonia | 15 | Por 20 de pago | 5% |
| 194 | Clásica | Flamenco y Vals | 15 | Por 20 de pago | 5% |
| 195 | Clásica | Roma / Paris / Madrid | 15 | Por 20 de pago | Descuento 5% solo en temporada baja |
| 196 | Clásica | París, Viena, Venecia | 15 | Por 20 de pago | 10% en baja, 5% en alta y media |
| 197 | Clásica | Europa Latina | 15 | Por 20 de pago | Descuento 5% solo en temporada baja |
| 198 | Clásica | Madrid / París / Suiza / Italia | 15 | Por 20 de pago | 5% |
| 199 | Clásica | Fantasía Europea | 15 | Por 20 de pago | 5% |
| 200 | Clásica | Europa Breve | 15 | Por 20 de pago | 5% |
| 201 | Clásica | París, Londres, Madrid y Lisboa | 12 | Cada 15 de pago | 5% |
| 202 | Clásica | Capitales Mediterraneas | 12 | Cada 15 de pago | 10% en baja, 5% en alta y media |
| 203 | Clásica | Italia / Suiza / Francia / España | 15 | Por 20 de pago | 5% |
| 204 | Clásica | Italia, Tirol, Baviera y París | 15 | Por 20 de pago | 5% |
| 205 | Clásica | De Atenas a París y Madrid | 15 | Por 20 de pago | 10% en baja, 5% en alta y media |
| 206 | Clásica | Carrusel Europeo | 15 | Por 20 de pago | 5% |
| 207 | Clásica | Roma, París, Berlín | 15 | Por 20 de pago | 5% |
| 208 | Clásica | Europa Turística | 15 | Por 20 de pago | 5% |
| 209 | Clásica | Roma, París, Londres, Madrid | 12 | Cada 15 de pago | 5% |
| 210 | Clásica | Europa Soñada | 15 | Por 20 de pago | 5% |
| 211 | Clásica | Sueños de Europa | 15 | Por 20 de pago | Descuento 5% solo en temporada baja y salidas de martes |
| 212 | Clásica | España / Italia / Costa Azul | 15 | Por 20 de pago | 5% |
| 213 | Clásica | Francia , Alemania | 15 | Por 20 de pago | 5% |
| 214 | Clásica | Europa Continental | 15 | Por 20 de pago | 10% en baja, 5% en alta y media |
| 215 | Clásica | Europa Central | 12 | Cada 15 de pago | 5% |
| 216 | Clásica | Corazón de Europa | 15 | Por 20 de pago | 5% |
| 217 | Clásica | Madrid y Norte Europeo | 15 | Por 20 de pago | 5% |
| 218 | Clásica | Ruta del sur | 15 | Por 20 de pago | 10% en baja, 5% en alta y media |
| 219 | Clásica | Capitales Barrocas | 12 | Cada 15 de pago | 5% |
| 220 | Clásica | Ilusión Europea | 12 | Cada 15 de pago | 5% |
| 221 | Clásica | Europa Interior | 12 | Cada 15 de pago | 5% |
| 222 | Clásica | Vuelta a Europa | 12 | Cada 15 de pago | 5% |
| 224 | Clásica | Europa en Familia | 15 | Por 20 de pago | 5% |
| 225 | Clásica | Santuarios Marianos | 12 | Cada 15 de pago | 5% |
| 226 | Clásica | Santuarios Europeos | 15 | Por 20 de pago | 5% |
| 228 | Clásica | Europa Mágica | 15 | Por 20 de pago | 5% |
| 229 | Clásica | Travesía Europea | 15 | Por 20 de pago | 5% |
| 230 | Clásica | Europa Mediterránea | 15 | Por 20 de pago | 5%, en temporada baja 10% |
| 231 | Clásica | Eurotour | 15 | Por 20 de pago | 5% |
| 232 | Clásica | De Roma a Estocolmo | 12 | Cada 15 de pago | 5% |
| 233 | Clásica | España, Italia, Francia y Londres | 12 | Cada 15 de pago | 5% |
| 234 | Clásica | Clásicos Europeos | 15 | Por 20 de pago | 5% |
| 235 | Clásica | Maravillas Europeas | 15 | Por 20 de pago | 5% |
| 236 | Clásica | Caminando Europa | 15 | Por 20 de pago | 5% |
| 237 | Clásica | Ronda Europea | 15 | Por 20 de pago | 5% |
| 238 | Clásica | Ruta Europea | 12 | Cada 15 de pago | 5% |
| 239 | Clasica | Estrellas de Europa | 15 | Por 20 de pago | 5% |
| 240 | Clásica | Eslavos Germanos y Latinos | 15 | Por 20 de pago | 5% |
| 241 | Clásica | Metrópolis | 15 | Por 20 de pago | 5% |
| 242 | Clásica | Herencia Europea | 15 | Por 20 de pago | 5% |
| 243 | Clásica | Singladura Europea | 15 | Por 20 de pago | 5% |
| 244 | Clásica | Oriente Express de Paris a Estambul | 12 | Cada 15 de pago | 5% |
| 245 | Clásica | Panorama Clásico | 12 | Cada 15 de pago | 5% |
| 246 | Clásica | Escoceses y Vikingos | 12 | Cada 15 de pago | 10% |
| 247 | Clásica | Contrastes de Europa | 12 | Cada 15 de pago | 10% en baja, 5% en alta y media |
| 248 | Clásica | Transeuropeo | 15 | Por 20 de pago | 5% |
| 249 | Clásica | Europa Inolvidable | 15 | Por 20 de pago | 10% en baja, 5% en alta y media |
| 250 | Clásica | Europa Clásica | 15 | Por 20 de pago | 5% |
| 251 | Clásica | Europa Básica | 15 | Por 20 de pago | 5% |
| 252 | Clásica | Vals Europeo | 15 | Por 20 de pago | 5% |
| 253 | Clásica | Europa Milenaria | 15 | Por 20 de pago | 5% |
| 254 | Clásica | Paso a Paso | 12 | Cada 15 de pago | 5% |
| 255 | Clásica | Fuentes de Europa | 15 | Por 20 de pago | 5% |
| 256 | Clásica | Europa Impresionante | 12 | Cada 15 de pago | 5% |
| 258 | Clásica | Europa Completa | 12 | Cada 15 de pago | 5% |
| 260 | Clásica | Capitales y Paisajes de Europa | 12 | Cada 15 de pago | 10% en baja, 5% en alta y media |
| 262 | Clásica | Europa Romántica | 12 | Cada 15 de pago | 5% |
| 264 | Clásica | Europa Circular | 12 | Cada 15 de pago | 5% |
| 266 | Clásica | Europa Total | 12 | Cada 15 de pago | 10% |
| 268 | Clásica | Gran Circuito Europeo | 12 | Cada 15 de pago | 10% |
| Circuitos en Online (no están en catálogo) | |||||
| Clásica | Castillos y Vinos Franceses | 12 | Cada 15 de pago | 5% | |
| Clásica | Raices de Europa | 15 | Por 20 de pago | 5% | |
| Clásica | Abanicos de Culturas | 15 | Por 20 de pago | 5% | |
| Clásica | Tierras de Europa | 12 | Cada 15 de pago | 5% | |
| Clásica | Al norte de Europa | 12 | Cada 15 de pago | 10% | |
TEMPORADAS
Temporada baja: Circuitos que inician servicios en Europa en fechas entre 1 de noviembre de 2009 y 15 de marzo de 2010.
No seran considerados viajes de temporada baja aquellos que pasen en Europa la noche del dia 31 de diciembre de 2009.
(excepto tours con mas de 20 dias de duracion que si consideraran temporada baja aun pasandose fin de año en Europa).


